dhi.io/spilo
4-debian-pg17-dev, 4-debian13-pg17-dev, 4-pg17-dev, 4.1-debian-pg17-dev, 4.1-debian13-pg17-dev, 4.1-p2-debian-pg17-dev, 4.1-p2-debian13-pg17-dev, 4.1-p2-pg17-dev, 4.1-pg17-dev
sha256:c4eb90b99c993cb8171f018a40fc37086a6c8f40a9c191916e89a110e53d43fd
Manifest digest:sha256:4c08776240317056f34d043e1201bb5ccd82ab0a567e148ebd2f8b547b3176d7
Size
332.58 MB
Last pushed
6 hours ago
Vulnerabilities
Support
Active
| CVE | Severity | Package | Fix version | EPSS % | Last detected | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-85091 | 8.3h | pkg:deb/debian/zlib@1%3A1.3.dfsg%2Breally1.3.1-1%2Bdeb13u0%2Bdhi4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40583% | 6 days ago | - |
| CVE-2012-0880 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdebian-1.3?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.91313% | 1 month ago | - |
| CVE-2012-0880 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdebian-1.3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.91313% | 1 month ago | - |
| CVE-2008-4677 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.80226% | 1 month ago | Under investigation |
| CVE-2026-73073 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04325% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-32249 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03455% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28418 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17354% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55892 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01845% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73077 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03707% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-44656 | 4.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.6018% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28422 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05764% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55895 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.13371% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57455 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01721% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-41411 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42875% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-34982 | 8.2h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.38119% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52859 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.23047% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73076 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02925% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-35177 | 4.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.0229% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28421 | 5.3m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10702% | 1 month ago | - |
| CVE-2008-4677 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.80226% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-43961 | 7.8h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05058% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59858 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03113% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47162 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.19938% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52858 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10073% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28419 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09303% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73074 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.00763% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-33412 | 5.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58683% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52860 | 7.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.1303% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55693 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02134% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57452 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.06426% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-1000382 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.32072% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28417 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.7155% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-45130 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.16158% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73078 | 8.6h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24372% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57456 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03759% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47167 | 5.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02962% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28420 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10708% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73070 | 6.8m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08185% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59857 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01256% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-42307 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.55698% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73072 | 8.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.0156% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-39881 | 5m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.49684% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59856 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.12061% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28419 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09303% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28422 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05764% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73070 | 6.8m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08185% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28420 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10708% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-35177 | 4.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.0229% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55693 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02134% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-1000382 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.32072% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28418 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17354% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-39881 | 5m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.49684% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73074 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.00763% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73072 | 8.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.0156% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57452 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.06426% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73076 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02925% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55892 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01845% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28421 | 5.3m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10702% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-32249 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03455% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-34982 | 8.2h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.38119% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52858 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10073% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-41411 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42875% | 1 month ago | - |
| CVE-2008-4677 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.80226% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47162 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.19938% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59858 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03113% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28417 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.7155% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73073 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04325% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47167 | 5.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02962% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73078 | 8.6h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24372% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-55895 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.13371% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-33412 | 5.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58683% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59856 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.12061% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-43961 | 7.8h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05058% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-59857 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01256% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57455 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01721% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52860 | 7.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.1303% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-44656 | 4.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.6018% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-42307 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.55698% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52859 | N/Al | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.23047% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-45130 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.16158% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-57456 | N/Au | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03759% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73077 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03707% | 1 month ago | - |
| CVE-2024-1013 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.20952% | 1 month ago | - |
| CVE-2024-1013 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.20952% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-61143 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02991% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-8176 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.21214% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52492 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08426% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-61145 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.0488% | 1 month ago | - |
| CVE-2024-6716 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.11995% | 2 years ago | - |
| CVE-2022-1210 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.78996% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-8534 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10542% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-16232 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.92706% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-8177 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.25823% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-61144 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.23134% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52491 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08957% | 1 month ago | - |
| CVE-2018-10126 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.78721% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-17973 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.87553% | 1 year ago | - |
| CVE-2021-35331 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.77025% | 1 month ago | - |
| CVE-2021-35331 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.77025% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-45582 | 4.1m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-3.1%2Bdeb13u0%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42138% | 1 year ago | - |
| CVE-2005-2541 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-3.1%2Bdeb13u0%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.90501% | 1 month ago | - |
| CVE-2023-31438 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.25598% | 1 month ago | - |
| CVE-2023-31439 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28545% | 1 month ago | - |
| CVE-2013-4392 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40528% | 1 month ago | - |
| CVE-2023-31437 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.27662% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-70873 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40508% | 1 month ago | - |
| CVE-2021-45346 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.76151% | 1 month ago | - |
| CVE-2007-5686 | N/Al | pkg:deb/debian/shadow@1%3A4.17.4-2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.60963% | 1 month ago | - |
| CVE-2007-5686 | N/Al | pkg:deb/debian/shadow@1%3A4.17.4-2%2Bdhi1?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.60963% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-44510 | N/Au | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds1-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09932% | 3 months ago | - |
| CVE-2026-44509 | N/Au | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds1-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.00037% | 3 months ago | - |
| CVE-2026-44507 | N/Au | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds1-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04301% | 3 months ago | - |
| CVE-2026-44508 | N/Au | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds1-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.19408% | 3 months ago | - |
| CVE-2026-116566 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17692% | 2 days ago | - |
| CVE-2026-19672 | 6.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40799% | 2 months ago | - |
| CVE-2026-103995 | 2l | pkg:deb/debian/[email protected]?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.29759% | 4 days ago | - |
| CVE-2026-19672 | 6.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40799% | 2 months ago | - |
| CVE-2026-116566 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17692% | 2 days ago | - |
| CVE-2026-103995 | 2l | pkg:deb/debian/[email protected]?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.29759% | 4 days ago | - |
| CVE-2026-18743 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-2%2Bdeb13u0%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03154% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-2818 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.80482% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-9083 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.66081% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107705 | 8.3h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.2541% | 22 days ago | - |
| CVE-2017-2820 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.91335% | 1 month ago | - |
| CVE-2022-24106 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24125% | 1 month ago | - |
| CVE-2013-4472 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.3051% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-2814 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.87161% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107705 | 8.3h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.2541% | 22 days ago | - |
| CVE-2017-9083 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.66081% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-2820 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.91335% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-2818 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.80482% | 1 month ago | - |
| CVE-2013-4472 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.3051% | 1 month ago | - |
| CVE-2017-2814 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.87161% | 1 month ago | - |
| CVE-2022-24106 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24125% | 1 month ago | - |
| CVE-2011-4116 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u1%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.44467% | 1 month ago | - |
| CVE-2011-4116 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u1%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.44467% | 1 month ago | - |
| CVE-2010-0928 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u3%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.45469% | 2 years ago | - |
| CVE-2017-14159 | N/Al | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-1%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28203% | 1 month ago | - |
